
1 / 1
Options:
Basic Info
| Place Of Origin | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name | TTMC |
| Condition | New |
| Type | Circular Saw Machine |
| Video Outgoing-inspection | Provided |
Product description





SKU | 388025 | 388021 | 388022 | 388019 | 388020 | |
Model | CS-225 | CS-250 | CS-275 | CS-315 | CS-350 | |
Blade size? | 225mm 8.9" | 250mm 9.8" | 275mm 10.8" | 315mm 12.4" | 350mm 13.8" | |
Circular@90° | 60mm/2.36" | 60mm/2.36" | 70mm 2.75" | 100mm 4" | 120mm 4.7" | |
Rectangular@90° | 50x50mm/2"x2" | 75x45mm 3"x1.77" | 90x45mm 3.5“x1.77” | 140x90mm 5.5"x3.5" | 140x100mm 5.5"x4" | |
Circular@45° | 52mm/2.05" | 55mm 2.16" | 65mm 2.56" | 90mm 3.5" | 105mm 4.1" | |
Rectangular@45° | 50x50mm/2"x2" | 55x45mm 2.16"x1.77" | 70x45mm 2.75"x1.77" | 100x90mm 4"x3.5" | 100x100mm 4"x4" | |
Blade Speed | 46 rpm | 42rpm | 42rpm | 18,36 rpm | 18,36 rpm | |
Vice Opening | 70mm 2.8" | 100mm 4" | 100mm 4" | 145mm 5.7" | 145mm 5.7" | |
Motor Powr | 750W/1HP | 1.1kW /1.5 HP | 1.1kW/1.5HP | 750W 1HP/1.3kW 1.7HP (3PH) 1.1kW 1.5HP (1PH) | ||
Drive | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear | |
Packing size | 71x50x62 cm | 86x58x77 cm 78x47x33 cm | 86x58x78 cm 78x47x33 cm | 98x62x93 cm 78x60x50 cm | 98x62x95 cm 78x60x50 cm | |
N.W./G.W. | 63/75 kg | 143/171 kg | 148/174 kg | 227/261 kg | 236/270 kg | |



Options:
Send your inquiry to this supplier
You may also be interested in
Product Categories